![]() |
Número do modelo: | HH-SSM-08 |
MOQ: | 10 peças |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000 metros quadrados por 20 dias |
• Malha 11x11, diâmetro de fio 0,80 mm ((especificação mais popular)
• Malha 10x10, diâmetro do fio 0,90 mm.
• Mesh12x12, 14x14 também popular vendido no Sudeste Asiático (conhecido como Safety Mesh).
• Tamanho da folha: 750 mmx2000 mm (2400 mm), 900 mmx2000 mm (2400 mm),1200 mmx2000 mm (2400 mm),1500 mm x 2000 mm
• 316 aço inoxidável de qualidade marinha com maior teor de níquel (11%)
• Resistência à tração máxima mínima 950 mPa.
• Extensivamente testados para impactos dinâmicos, cisalhamento de facas e sal.
A malha de arame de segurança, também conhecida como tela de segurança, seus caracteres de beleza estética e prova de fogo e faca está fazendo malha de segurança para substituir a grelha de ferro tradicional para prevenir roubos.Além disso,, não só manter os ladrões fora das casas, rede de arame de segurança também pode ser usado como telas de insetos para separar moscas e mosquitos.
Materiais | Tamanho da malha | Tamanho do buraco | Tamanho da folha |
Alta resistência à tração 316 Marine Akzo de qualidade inoxidável Revestimento em pó Nobel Cor: apenas preto |
8 malhas x 1,2 mm | 2.0 mm | Largura x comprimento 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1000 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1200 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1500 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm |
9 malhas x 1,0 mm | 1.8mm | ||
10 malhas x 0,8 mm | 1.8mm | ||
10 malhas x 0,9 mm | 1.6 mm | ||
10 malhas x 1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 malhas x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 malhas x 0,9 mm | 1.4 mm | ||
12 malhas x 0,7 mm | 1.4 mm | ||
12 malhas x 0,8 mm | 1.3 mm | ||
12 malhas x 0,9 mm | 1.2 mm | ||
14 malhas x 0,5 mm | 1.3 mm | ||
14 malhas x 0,55 mm | 1.2 mm | ||
14 malhas x 0,6 mm | 1.2 mm | ||
18 malhas x 0,32 mm | 1.0 mm | ||
316 Aço inoxidável de grau marinho fio Akzo Nobel revestimento em pó Cor: apenas preto |
8 malhas x 1,2 mm | 2.0 mm | Largura xLength 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1000 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1200 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1500 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm |
8 malhas x 1,3 mm | 1.9mm | ||
9 malhas x 0,9 mm | 1.9mm | ||
9 malhas x 1,0 mm | 1.8mm | ||
10 malhas x 0,9 mm | 1.6 mm | ||
10 malhas x 1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 malhas x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 malhas x 0,9 mm | 1.4 mm | ||
1. Tamanho da folha:Pode ser personalizado 2.Color do revestimento:Negro/Cinza/Branco 3Embalagem: 50 peças por caixa de poli-wood |
Teste de cisalhamento da faca:AS5039
Teste de impacto dinâmico:AS5039
Teste anti-Jemmy:AS5039
Teste de puxa:AS5039
1000 horas de ensaio com sal:AS2331.3.1
Ciclone classificado:AS1170.2
Atenuação de fogo:AS1530.4