Número do modelo: | HH-SSMF |
MOQ: | 1 m2 |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 2500 rolos com em 30 dias |
Material: aço inoxidável 304 (SUS304)
Garrafa: 100 - 635
Diâmetro do fio: 0,0203 mm - 0,114 mm
Taxa de abertura: 25% - 45%
Largura: 1M, 1,2M, 1,5M
Comprimento: 30 m, 50 m, 100 m em norma comum
Padrão: ASTM E2016-20
O tecido de filtro micrônico é tecido por máquina. É semelhante ao processo de tecelagem de roupas, mas é feito de fio. A malha pode ser tecida em diferentes estilos de tecido.O seu objectivo é produzir produtos sólidos e fiáveis para adaptar-se a vários ambientes de aplicação complexosA tecnologia de alta precisão torna o custo de produção da malha de arame tecido mais elevado, mas também tem uma gama muito ampla de utilizações.
Com um tecido quadrado, obtém-se um material de malha fina com pequenos furos quadrados visíveis através dos quais a luz pode passar.Os tecidos quadrados são finos e flexíveis, com alta taxa de fluxo e são frequentemente utilizados para separação e classificação de partículas, bem como peneiração e filtragem de combustível.
Contagem de malhas | Diâmetro do fio | Tamanho do buraco da malha | Espessura | Largura máxima | Taxa de abertura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centimetros | mm | Centimetros | mm | mm | mm | % | |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
635 × 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
Com uma classificação de filtro nominal ou absoluta, o tecido de fio micrônico impede a passagem da maioria das partículas sólidas.As propriedades de filtragem superfinas e fortes deste tipo de malha tornam-na adequada para utilização em vários sectores comerciais, incluindo: Farmácia, Medicina, Agricultura, Automóveis, Arquitetura, Alimentos e Bebidas, Gestão de Resíduos.
O material de aço inoxidável também é usado em uma variedade de aplicações industriais, incluindo hidráulica, fabricação, limpeza, classificação, purificação, peneiração e vários tipos de filtragem.