Número do modelo: | HH-ZIR |
MOQ: | um medidor quadrado |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 30000 metros quadrados por 20 dias |
Material: 99,98% Zr.
Padrão de malha:20- 300
Tipo de tecido: tecido simples e tecido de fibra
Largura da malha: 50 cm-1,2 m
O zircônio é um metal cinza-prateado brilhante, é altamente dúctil e extremamente resistente à corrosão e ao calor.Derrete a 1855 °C e ferve a 4409 °C, e não é corroído por ácidos, álcalis ou água do mar.
O zircônio (Zr) é um metal de prata com uma densidade de 6,52 g/cm3.ATT é um fornecedor e fabricante líder de fixações e parafusos de zircônio e uma ampla variedade de produtos de zircônio.
A malha de zircônio assume a aparência de um metal prateado, como a maioria dos produtos de zircônio.O zircônio é excelente para a indústria de energia nuclear..
ATT é um fornecedor profissional de malha de zircônio (Zr Mesh), também produzimos disco, grânulos, lingotes, grânulos, pedaços, pó, haste, fio, alvo de pulverização e em inúmeras outras formas e formas personalizadas.Outras formas estão disponíveis mediante pedido.
Contagem de malhas | Diâmetro do fio | Tamanho do buraco da malha | Espessura | Largura máxima | Taxa de abertura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centimetros | mm | Centimetros | mm | mm | mm | % | |
20 × 20 | 0.0200 | 0.5080 | 0.0300 | 0.7600 | 1.02 | 2000 | 35.9 |
20 × 20 | 0.0160 | 0.4060 | 0.0340 | 0.8600 | 0.81 | 2000 | 46.1 |
24 × 24 | 0.0140 | 0.3560 | 0.0277 | 0.7000 | 0.71 | 2000 | 43.9 |
30 × 30 | 0.0130 | 0.3300 | 0.0203 | 0.5200 | 0.66 | 2000 | 37.4 |
30 × 30 | 0.0120 | 0.3050 | 0.0213 | 0.5400 | 0.61 | 2000 | 40.8 |
30 × 30 | 0.0090 | 0.2290 | 0.0243 | 0.6200 | 0.46 | 2000 | 53.3 |
35 × 35 | 0.0110 | 0.2790 | 0.0176 | 0.4500 | 0.56 | 2000 | 38.1 |
40 × 40 | 0.0100 | 0.2540 | 0.0150 | 0.3800 | 0.51 | 2000 | 35.9 |
50 × 50 | 0.0090 | 0.2290 | 0.0110 | 0.2800 | 0.46 | 2000 | 30.3 |
50 × 50 | 0.0080 | 0.2030 | 0.0120 | 0.3100 | 0.41 | 2000 | 36.5 |
60 × 60 | 0.0075 | 0.1910 | 0.0092 | 0.2300 | 0.38 | 2000 | 29.8 |
60 × 60 | 0.0070 | 0.1780 | 0.0097 | 0.2500 | 0.36 | 2000 | 34.1 |
70 × 70 | 0.0065 | 0.1650 | 0.0078 | 0.2000 | 0.33 | 2000 | 30.0 |
80 × 80 | 0.0055 | 0.1400 | 0.0070 | 0.1800 | 0.28 | 2000 | 31.6 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.1200 | 0.0077 | 0.1970 | 0.24 | 2000 | 38.6 |
90 × 90 | 0.0050 | 0.1270 | 0.0061 | 0.1600 | 0.25 | 2000 | 31.1 |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
Composição química ((%) | ||||||
Zr | - Não. | Fe | Não. | Cr | O |
Outros |
Balanço | 1.2-1.7 | 0.07-0.2 | 0.03-0.08 |
0.05-0.15 |
0 a 0.16 | 0 a 0.1 |
O zircônio é um metal duro e brilhante que se dissolve facilmente em ácidos quentes e concentrados, mas é insolúvel em água e ácidos frios.Nas temperaturas elevadas, interage com elementos não metálicos para desenvolver compostos sólidos.