![]() |
Número do modelo: | HH-CWSF |
MOQ: | 1 metro quadrado |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 50000 metros quadrados em 20 dias |
O tecido de blindagem de fio de cobre é não magnético, por isso também é chamado de tela de blindagem em circuitos, laboratórios e salas de computadores,Tem também uma excelente resistência ao desgaste e desempenho de isolamento acústico.
Material: fio de cobre
Características: não magnético, resistente ao desgaste, bom isolamento acústico, filtro de feixes de elétrons.
Especificação: a malha mais densa pode ter 200 malhas, e a maior malha pode ter vários centímetros.
Tecelagem: tecido simples
Utilizações: isolamento acústico de parede, blindagem eletrónica/eletromagnética/de sinais de ecrã eletrónico, etc.
O tecido de fio de cobre é feito de cobre puro, o cobre tem excelente condutividade elétrica, condutividade térmica e ductilidade,É um dos produtos metálicos mais populares por causa de sua super eletrocondutividade, maleabilidade e flexibilidade, tornando-o o material ideal para eletrônicos.A sua cor laranja-avermelhada também a torna uma escolha ideal na indústria da arquitectura.
O método de tecelagem de malha de cobre é geralmente tecelagem simples ou tecelagem de twill, e a contagem de malhas pode ser de até 200 malhas / polegada linear, que podem ser usadas em várias indústrias.O comprimento padrão do rolo de malha de cobre é geralmente de 30 m ou 100 pés, os clientes também podem cortar de acordo com as necessidades reais do tamanho.
Número de malhas/pulgada linear | Diâmetro do fio ((mm) | Abertura (mm) | Área aberta em % |
4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
(largura do rolo): 0,60 m-2,9 m |