![]() |
Número do modelo: | HH-BRONZE |
MOQ: | 1 metro quadrado |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 5000 metros quadrados por 3 dias |
Materiais principais:Conteúdo de cobre 85%-90%, teor de zinco 5%-15%.
Intervalo de diâmetro do fio:0.03-0.70mm.
Faixa de tamanho da malha:Tecido simples: 5×185 malhas, Tecido de revestimento: até 500 malhas,
Tecido holandês: pode ser personalizado conforme necessário.
Largura: Geralmente 0,914-3 m, pode ser cortado de acordo com os requisitos do cliente, o mínimo é de 3 mm.
Distância de comprimento: Geralmente 30 m, até 150 m.
Tipo de malha: Geralmente 30 m/rolo, podem também ser cortadas várias formas conforme necessário.
O bronze é uma liga composta principalmente de cobre. Portanto, o tecido de fio de bronze e a malha de fio de cobre têm muitas das mesmas características, como maleabilidade, durabilidade e ductilidade.A composição química da malha de fio de bronze comercialmente utilizada é de 90% de cobre e 10% de zinco.
O tecido de fio de bronze tem maior resistência à corrosão e durabilidade do que a malha de fio de latão.que é uma razão importante para o uso de malha de arame de bronze de várias aplicações marítimas e militares para uma tela de insetos comercial e residencialA malha de fio de bronze não é tão flexível e dúctil quanto a malha de fio de cobre tecido para necessidades industriais, por isso é frequentemente usada em aplicações de filtragem e separação.
Especificação da malha de arame fosforo-bronce | ||||
Retalhos | Dia do fio. | Abertura ((mm) | ||
SWG | mm | polegada | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60X50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60X50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
1Seguir rigorosamente os padrões de qualidade e fabricar produtos metálicos de acordo com os padrões internacionais.
2. Mais de 20 anos de desenvolvimento, temos uma linha de produção madura, trabalhadores experientes e uma equipe técnica que é boa em resolver vários problemas dos clientes.
3Concentre-se em detalhes, desde comunicação, personalização, produção, embalagem e transporte até pós-venda, cada link é manuseado cuidadosamente.nossos produtos foram exportados para mais de 50 países e regiões do mundo.
5Passou a certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015.