Número do modelo: | HH-SSRM |
MOQ: | 10 metros quadrados |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 5000 rolos por 25 dias |
A malha anodizada é um tipo de tecelagem simples, cada corda de arame farpado cruza alternadamente acima e abaixo de cada corda de arame farpado.
A malha ferrulada tem as mesmas propriedades físicas da malha anulada, a única diferença é no estilo combinado,As cordas de arame inoxidável são combinadas por ferrulas feitas de aço inoxidável da mesma qualidade..
Padrão de buracos | Furo de diamante de 90 graus | Furo de diamante de 60 graus |
Materiais | SS304, 316, 316L, etc. | |
Diâmetro do cabo | 1 ~ 4 mm | |
Estrutura do cabo | 7 × 7 (1,5, 2 ou 2,5 mm), 7 × 19 (3 mm, 4 mm) | |
Tamanho do diamante | 20 ~ 200 mm | |
Orientação da malha | Horizontal, Vertical | |
Características | Material de qualidade, Alta flexibilidade, Anti-corrosião,Longevidade, Eficácia de custo, Fácil |
Abertura da malha Largura × altura (mm) |
Diâmetro da corda de fio (mm) |
Carga mínima de ruptura (kN) |
---|---|---|
25x40 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
30x50 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
35x60 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
40x70 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
50x88 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
3.0 | 5.7 | |
4.0 | 10.1 | |
60x105; 70x120 80x140; 100x175 120x210; 160x275 180x310; 200x345 |
1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
3.0 | 5.7 | |
4.0 | 10.1 | |
5.0 | 15.9 |
Abertura da malha Largura × altura (mm) |
Diâmetro da corda de fio (mm) |
Carga mínima de ruptura (kN) |
---|---|---|
25x25 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
30x30 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
40x40 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
50x50 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
60x60 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
2.4 | 3.4 | |
3 | 5.7 | |
75x75; 90x90 100x100; 120x120 |
1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
2.4 | 3.4 | |
3 | 5.7 | |
4 | 10.1 |
Abertura da malha Largura × altura (mm) |
Diâmetro da corda de fio (mm) |
Carga mínima de ruptura (kN) |
---|---|---|
150x260 | 3.2 | 7.38 |
120x208 | 3.2 | 7.38 |
100x173 | 3.2 | 7.38 |
90x156 | 3.2 | 7.38 |
Peso leve e grande flexibilidade.
Alta resistência, resistente à fadiga e ao impacto.
Boa suavidade.
Excelente resistência à ferrugem, reciclável e durável.
Perspectiva excepcional e grande aparência.
Sem manutenção e respeitoso do ambiente.