Número do modelo: | HH-SSM-14 |
MOQ: | 10 peças de tela de segurança |
Preço: | CONTACT WITH US |
Condições de pagamento: | L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 6000 PCS de malha de segurança por 30 dias |
1) Arame de aço de classe 316 de resistência normal (750N-800N)
2) Arame de aço 316 de alta resistência à tração (resistência à tração máxima pode atingir 1150N)
3) Tamanho da malha x Diâmetro do fio:
10 malhas x 0,8 mm, 10 malhas x 0,9 mm
11 malhas x 0,8 mm, 11 malhas x 0,9 mm
4) Tamanho de ecrã válido
Largura: 750 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm
Comprimento: 2000 mm, 2400 mm, 3000 mm
5) Cor do revestimento: Preto/Cinza/Branco revestido por epoxi, etc.
316 de aço inoxidável de qualidade marinha, é o verdadeiro "Grade Marine", tendo melhor resistência à corrosão do que 304 e outras ligas de aço inoxidável.O aço 316 tem 2-3% de molibdênio incluído na sua composição química, o que impede formas específicas de corrosão e aumenta a sua resistência à corrosãoEspecialmente no lado do mar, 304 será mais fácil de obter ferrugem.
Nossos Padrões de Teste
1Desvio diagonal, controles rigorosos de +/- 5 mm
2. Moagem fina - O tratamento de superfície de 0,03 mm
3. Duplo Tecido Plano Alta Dureza A Prova de Bala
4Precipitação de metais não magnéticos.
5. Arame de aço após usinagem de precisão de grau de micrô
Materiais | Tamanho da malha | Tamanho do buraco | Tamanho da folha |
aço inoxidável 304 | 8 malhas x 1,2 mm | 2.0 mm | Largura x comprimento 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1000 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1200 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1500 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm |
9 malhas x 1,0 mm | 1.8mm | ||
10 malhas x 0,8 mm | 1.8mm | ||
10 malhas x 0,9 mm | 1.6 mm | ||
10 malhas x 1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 malhas x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 malhas x 0,9 mm | 1.4 mm | ||
aço inoxidável 316/316L | 8 malhas x 1,2 mm | 2.0 mm | Largura xLength 750 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 900 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1000 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1200 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm 1500 mmx2000 mm/2400 mm/3000 mm/3500 mm |
8 malhas x 1,3 mm | 1.9mm | ||
9 malhas x 0,9 mm | 1.9mm | ||
9 malhas x 1,0 mm | 1.8mm | ||
10 malhas x 0,9 mm | 1.6 mm | ||
10 malhas x 1,0 mm | 1.5 mm | ||
11 malhas x 0,8 mm | 1.5 mm | ||
11 malhas x 0,9 mm | 1.4 mm | ||
1. Tamanho da folha:Pode ser personalizado 2.Color do revestimento:Negro/Cinza/Branco 3Embalagem: 50 peças por caixa de poli-wood |