Número do modelo: | Filtro de folhas de pressão horizontal HH |
MOQ: | 1 pcs Filtro de folhas de pressão horizontal |
Preço: | contact with us |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacidade de abastecimento: | 100000 unidades por 30 dias |
O filtro de folhas de pressão horizontal é um sistema de filtragem fechado e pode ser totalmente automatizado.Este filtro produz uma elevada clareza do filtrado após a execução de clarificação e também é adequado para todos os tipos de filtros auxiliaresO tempo de regeneração entre os ciclos de filtragem é curto.O filtro de folha de pressão em si não tem partes giratóriasEstas vantagens resultam numa solução de filtragem económica.
Área de filtragem m2 | Número de folhas | Espaçamento das folhas mm | Diâmetro mm | navio vol. L | Impressão em mm |
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 80 | 900 | 1.5 | 6200X2000 |
20 | 26 | 80 | 900 | 1.8 | 6800X2000 |
25 | 21 | 90 | 1200 | 2.7 | 6400X2300 |
30 | 25 | 90 | 1200 | 3.4 | 6800X2300 |
35 | 20 | 100 | 1400 | 4.5 | 7100X2500 |
40 | 19 | 100 | 1500 | 4.8 | 7000X2600 |
45 | 18 | 110 | 1600 | 6.4 | 7200X2800 |
50 | 20 | 110 | 1600 | 6.5 | 7400X2800 |
60 | 24 | 110 | 1600 | 6.8 | 7800X2800 |
70 | 22 | 110 | 1800 | 8.2 | 7600X3000 |
80 | 25 | 110 | 1800 | 8.7 | 8000X3000 |
90 | 28 | 110 | 1800 | 9.2 | 8400X3000 |
100 | 31 | 110 | 1800 | 9.7 | 9200X3000 |
120 | 28 | 120 | 2000 | 12.5 | 9800X3400 |
140 | 36 | 120 | 2000 | 15.5 | 12000X3400 |
160 | 36 | 120 | 2000 | 15.5 | 12000X3400 |
180 | 36 | 120 | 2000 | 15.5 | 12000X3400 |
200 | 36 | 120 | 2000 | 15.5 | 12000X3400 |
Cada folha é feita de 5 camadas de malha de arame SS de diferentes fios de calibre.Diferentes malhas de filtragem externas são utilizadas para diferentes processos de filtragemA malha de fios de 5 camadas é mantida unida por um quadro tubular e feita à prova de vazamento por remendo de máquina.A qualidade da filtragem e a vida útil do filtro dependem principalmente da qualidade da malha de arame exterior e do revestimento