![]() |
Número do modelo: | Folha de filtro HH |
MOQ: | 10 peças de folha de filtro |
Preço: | contact with us |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacidade de abastecimento: | 1000 PCes por 30 dias |
Filtros de folha de pressão são elementos de filtro instalados em filtros de folha de pressão.10 a 60 folhas de filtro são empilhadas dentro de um filtro de folhas de pressão vertical ou horizontal e folhas de filtro são o coração e a parte mais crítica dos filtros de folhas de pressão.
Cada folha de filtro é constituída por 5 camadas de malha tecida de aço inoxidável (2 camadas de malha de arame fino, 2 camadas de malha de suporte e 1 camada de malha de drenagem).Todas as camadas de malha de arame são ligadas entre si por um quadro tubular e são feitas à prova de vazamento por riveting ou parafusos de máquina para oferecer uma longa vida útilUm período de substituição mais longo significa que cada folha de filtro tem uma vida útil mais longa e requer um custo de manutenção mais baixo.
Construção | Retalhos | Espessura do fio (mm) | Abertura (μm) |
---|---|---|---|
1 camada de malha de drenagem | De tecido simples, 4 × 4 | 1.6 | 4750 |
2 camadas de malha de apoio | de tecido simples, 8 × 8 | 0.7 | 2470 |
2 camadas de malha fina de filtro | de tecido simples, 60 × 60 | 0.18 | 240 |
Tecido simples, 24 × 110 | 0.54 | 152 | |
Tecido simples, 24 × 128 | 0.58 | 75 | |
Tecido simples, 30 × 150 | 0.53 | 85 | |
Fabricação a partir de fibras sintéticas | 0.77 | 91 | |
Tecido de fibras de algodão reverso, 325 × 40 | 0.73 | 100 |
Modelo | Altura (mm) | Largura (mm) | Área do filtro (m2) |
---|---|---|---|
FS-FL-92-54 | 920 | 540 | 1.00 |
FS-FL-92-60 | 920 | 600 | 1.10 |
FS-FL-92-61 | 920 | 610 | 1.12 |
FS-FL-92-62 | 920 | 620 | 1.14 |
FS-FL-125-45 | 1250 | 450 | 1.13 |
FS-FL-125-66 | 1250 | 660 | 1.65 |
FS-FL-125-72 | 1250 | 720 | 1.80 |
FS-FL-125-77 | 1250 | 770 | 1.93 |
FS-FL-135-90 | 1350 | 900 | 2.43 |
FS-FL-135-100 | 1350 | 1000 | 2.70 |
Modelo | OD (mm) | Área do filtro (m2) |
---|---|---|
LDF-600-R | 600 | 0.28 |
LDF-800-R | 800 | 0.50 |
LDF-1000-R | 1000 | 0.79 |
LDF-1200-R | 1200 | 1.13 |
LDF-1600-R | 1600 | 2.01 |
LDF-1800-R | 1800 | 2.54 |
LDF-2000-R | 2000 | 3.14 |
Os filtros de folhas de pressão são um dispositivo automático de separação sólido-líquido de tipo fechado e podem funcionar com uma variedade de filtros.filtragem de óleo farmacêutico, processo de separação por cristalização, etc. na produção de óleo e graxa e produtos químicos e são utilizados principalmente nas seguintes indústrias:
Processamento de óleos comestíveis (óleo bruto, óleo branqueado, óleo invernado)
Processamento de gelatina
Processamento de pectina
Produção de glicose, edulcorantes, açúcar, sumos
Produção de biodiesel (pré-tratamento e polimento)
Filtração de enxofre líquido
Produtos químicos e oleoquímicos
Salos, aminas, resinas e APIs orgânicos e inorgânicos